Пірометр Laserliner CondenseSpot XP


CondenseSpot XP дозволяє точно визначати температуру поверхні, навколишнього середовища, точку роси, температуру контакту та вологого термометра, а також відносну вологість. Таким чином можна ефективно локалізувати теплові містки та конденсацію вологи, а також запобігти пошкодженню будівельної конструкції. Може використовуватися у важкодоступних місцях та в небезпечних зонах вимірювання. Дані вимірювань можна легко передати на мобільний телефон через цифровий інтерфейс і зберегти з функцією зберігання.
Передача даних | ✅ |
Безперервний вимір | ✅ |
Регульований коефіцієнт випромінювання | ✅ |
Вологість | ✅ |
Температура поверхні | ✅ |
Мin/Мax/Утримання/Різниця/Середнє | ✅ |
Температура навколишнього середовища | ✅ |
Температура точки роси | ✅ |
Попередження про вологість стін | ✅ |
Контактна температура | ✅ |
Лазерний приціл | ✅ |
Утримання/пам'ять | ✅ |
Діапазон вимірювання температури навколишнього середовища | -20°C…+65°C |
Точність температури навколишнього середовища | ±1°C(0°C…+50°C),± 2,5°C(-40°C…0°C,+50°C…+800°C) |
Оптика | 30:1 |
Діапазон вимірювання інфрачервоної температури | -40°C…+800°C |
Точність інфракрасної температури | -40°C…0°C(±(1°C+0,1°C/1°C))0°C…33°C(±1°C)>33°C(±2°C або ± 2%) |
Діапазон вимірювання контактної температури | -30°C…+1372°C |
Точність контактної температури | ±1°C або ±1% |
Діапазон вимірювання вологості повітря (відносна) | 1%…99% |
Точність (абсолютна) Вологість (відносна) | ±3%(20%…80%),±5%(0%…20%,80%…100%) |
Підключення | Термопара типу К |
Під'єднання штатива | 1/4" |
Лазер | 8-крапкове лазерне коло |
Довжина хвилі лазера | 650 нм |
Клас лазера | 2/< 1 мВт |
Пам'ять | 50 значень |
Поєднання | Цифрове з'єднання |
Ступінь захисту | IP 40 |
Джерело живлення | 2 x 1,5V LR6 (AA) |
Час роботи | ~20 годин |
Температура (робочі умови) | 0°C … +50°C |
EAN: | 4021563698936 |
У цьому розділі Ви можете задати свое питання щодо товару "Laserliner CondenseSpot XP". Для цього заповніть наведену форму та надійшліть її нам натиснувши на кнопку Надіслати.
Дякуємо!
Ваш запит відправлено!
Гарного дня!
Бережіть себе та Україну!
Упс! Помилка відправлення!
Нажаль, ми не змогли відправити Ваш запит з технічних причин.
Зателефонуйте нам або напишіть електронного листа.